客服熱線:4006-678-101
13922775298(溫小姐)
19926006979(吳先生)
產(chǎn)品中心
product center
產(chǎn)品特點(diǎn):
采用雙頭雙工作區(qū)模式貼裝,速度達(dá)到行業(yè)最快
采用高精度補(bǔ)償系統(tǒng),實現(xiàn)器件貼裝運(yùn)動中精度補(bǔ)償校正
支持1200mm長板規(guī)格物料精密貼裝
支持多種規(guī)格透鏡物料同時貼裝
應(yīng)用領(lǐng)域:
LED透鏡、3C輔料
機(jī)型名稱 | 照明行業(yè)高速透鏡貼片機(jī) M612T |
功能特點(diǎn) | 01 支持多規(guī)格透鏡貼裝 02 高精視覺識別系統(tǒng) 03 高速飛拍技術(shù) 04 簡單易用人機(jī)交互界面 05 支持1200mm長板貼裝,雙頭雙工作區(qū)同時貼裝 |
優(yōu)勢描述 | 采用雙頭雙工作區(qū)模式貼裝,速度達(dá)到行業(yè)最快 采用高精度補(bǔ)償系統(tǒng),實現(xiàn)器件貼裝運(yùn)動中精度補(bǔ)償校正 支持1200mm長板規(guī)格物料精密貼裝 支持多種規(guī)格透鏡物料同時貼裝 |
應(yīng)用行業(yè) | LED透鏡、3C輔料 |
產(chǎn)品參數(shù) | |
定位方式 | 飛行拍照+固定拍照 |
軸桿數(shù)量 | 6吸嘴*2臂(軸桿間距20mm) |
最佳貼裝速度 | 28000CPH(不掃藍(lán)光) |
貼裝精度(CPK≥1.0) | ±0.07mm |
對應(yīng)元器件 | 各類大小透鏡(16mm以內(nèi)) |
PCB尺寸 | 最?。ㄩL*寬):50mm*50mm,H:0.5-9mm |
最大(長*寬):標(biāo)準(zhǔn)1200mm*400mm | |
喂料器數(shù)量 | 支持雙振動盤 |
電源/氣壓 | AC220V ±10% 50Hz/0.5~0.7Mpa |
額定功率 | 3.5KW |
機(jī)器重量 | 1800kg |
外形尺寸 | 1310(L)*1765(W)*1420(H)mm |