客服熱線:4006-678-101
13922775298(溫小姐)
19926006979(吳先生)
產(chǎn)品中心
product center
產(chǎn)品特點(diǎn):
高幀率百萬級(jí)像素工業(yè)相機(jī)實(shí)時(shí)采集圖像數(shù)據(jù)
完成各種標(biāo)準(zhǔn)貼件及異形件的精準(zhǔn)視覺識(shí)別
雙臂雙驅(qū)控制系統(tǒng),XY采用直線電機(jī)控制更穩(wěn)定更精準(zhǔn)
應(yīng)用領(lǐng)域:
SMT電子物料貼片、航空航天、軍工、家電、照明、 3C消費(fèi)電子
功能特點(diǎn) | 01 各類復(fù)雜元器件識(shí)別 02 高精視覺識(shí)別系統(tǒng) 03高速飛拍技術(shù) 04 簡(jiǎn)單易用人機(jī)交互界面 05 靜音直線電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制 |
優(yōu)勢(shì)描述 | 基于FPGA的多目CMOS高速成像技術(shù),多個(gè)sensor完全同步拍照 高幀率百萬級(jí)像素工業(yè)相機(jī)實(shí)時(shí)采集圖像數(shù)據(jù) 完成各種標(biāo)準(zhǔn)貼件及異形件的精準(zhǔn)視覺識(shí)別 雙臂雙驅(qū)控制系統(tǒng),XY采用直線電機(jī)控制更穩(wěn)定更精準(zhǔn) |
應(yīng)用行業(yè) | SMT電子物料貼片、航空航天、軍工、家電、照明、 3C消費(fèi)電子 |
定位方式 | 實(shí)時(shí)飛拍+固定拍照 |
軸桿數(shù)量 | 10吸嘴*2臂(軸桿間距16mm) |
最佳貼裝速度 | 60000CPH |
貼裝精度(CPK≥1.0) | ±0.035mm |
對(duì)應(yīng)元器件 | 0201~60*50mm,H:12mm |
SOP、QFP、BGA等 | |
PCB尺寸 | 雙軌 MAX560mm(L)×300mm(W) ~ MIN 50mm(L)×50mm(W) H:0.5~9mm |
單軌 MAX560mm(L)×570mm(W) ~ MIN 50mm(L)×50mm(W) H:0.5~9mm | |
喂料器數(shù)量 | 8mm-72站 |
電源/氣壓 | AC380V/50HZ;0.5-0.7Mpa |
額定功率 | 4.5KW |
機(jī)器重量 | 1800kg |
外形尺寸 | 2800(L)*1450(W)*1688(H)mm |